Hilfestellungen:

In folgenden Tabellen Grundfarben ID und Material ID befinden sich die Informationen zu den Grundwerten des Spiels

Als Beispiel:
< baseMaterialConfigurations price="100" useDefaultColors="true" defaultColorIndex="Grundfarben ID" >
    < material name="vario1000_mat" shaderParameter="colorMat0" materialId="Material ID" />
< / baseMaterialConfigurations >

                           <baseMaterialConfigurations price="100" useDefaultColors="true" defaultColorIndex="29" >
                                            <material name="vario1000_mat" shaderParameter="colorMat0" materialId="0"/>
                                        </baseMaterialConfigurations>                    

Das ganze gilt natürluch wenn man in einem Mod die Farbwahl einbaut und diese Standartmäßig alle 36 Farben der Farbwahl haben soll.
Gleiches gilt auch für designMaterialConfigurations und rimColorConfigurations.

Grundfarben ID:

Grundfarben ID Beschreibung Value Beispiel HEX Code
1 Weiß 0.913 0.913 0.913 #F5F5F5
2 Beige 0.823 0.839 0.730 #EAECDE
3 Silber 0.527 0.527 0.527 #C0C0C0
4 Hellgrau 0.296 0.296 0.296 #949494
5 Grau 0.130 0.130 0.130 #656565
6 Dunkelgrau 0.070 0.070 0.070 #4B4B4B
7 Onyx Schwarz 0.027 0.023 0.023 #2E2A2A
8 Jet Schwarz 0.012 0.012 0.012 #1C1C1C
9 John Deere Gelb 1.000 0.723 0.000 #FFDD00
10 JCB Gelb 0.965 0.434 0.016 #FBB022
11 Challanger Gelb 0.939 0.468 0.012 #F8B61C
12 Schouten Orange 0.913 0.098 0.012 #F5581C
13 Fendt Rot 0.521 0.044 0.027 #BF3B2E
14 Case Rot 0.376 0.019 0.019 #A52626
15 Massey Ferguson Rot 0.784 0.004 0.004 #E50D0D
16 Hardi Rot 0.366 0.040 0.040 #A33838
17 Azul Blau 0.319 0.429 0.723 #99AFDD
18 Rabe Blau 0.087 0.238 0.617 #5386CE
19 Lemken Blau 0.000 0.235 0.799 #0085E7
20 New Holland Blau 0.000 0.117 0.407 #0060AB
21 Boeckmann Blau 0.019 0.063 0.117 #264760
22 Goldhofer Blau 0.000 0.044 0.188 #003B78
23 Navy Blau 0.004 0.004 0.032 #0D0D32
24 Lila 0.091 0.004 0.130 #550D65
25 Valtra Grün 0.468 0.784 0.078 #B6E54F
26 Deutz Grün 0.168 0.527 0.054 #72C042
27 John Deere Grün 0.040 0.202 0.023 #387C2A
28 Fendt Nature Grün 0.051 0.191 0.019 #407926
29 Fendt Classic Grün 0.078 0.223 0.047 #4F823D
30 Kotte Grün 0.008 0.054 0.027 #16422E
31 Claas Grün 0.238 0.319 0.012 #86991C
32 Olive Grün 0.051 0.087 0.023 #40532A
33 Dunkel Beige 0.947 0.823 0.509 #F9EABD
34 Braun 0.168 0.067 0.032 #724932
35 Karmesinrot 0.105 0.008 0.008 #5B1616
36 Pink 0.888 0.054 0.301 #F24295

Material ID:

Material ID Beschreibung
0 lackiertes Metall 1
1 lackiertes Plastik 1
2 Chrom
3 Kupfer
4 verzinktes Metall
5 Gummi
6 lackiertes Metall, alt
7 Stoff 1
8 zerkratztes Metall
9 unebenes Metall
10 Stoff 2
11 Stoff 3
12 Leder 1
13 Leder 2
14 Holz
15 Schmutz
16 lackiertes Metall 2
17 lackiertes Plastik 2
18 rauhes Metall
19 zerkratztes Messing
20 Reflektor Weiß
21 Reflektor Rot
22 Reflektor Gelb
23 Reflektor Tageslicht
24 Schalthebel Plastik
25 Leder 3
26 synthetisch gelochter Stoff
27 klares Glas
28 quadratisches Glas